Rim Olwyn 4 Darn
DISGRIFIAD CYNHYRCHU
Enw: Ymyl olwyn 4 darn
Math Rim: olwyn cylch clo
Maint: 4.00E-9, 6.00E-9, 5.00F-10, 6.50F-10, 5.00S-12, 8.00G-12, 6.5-15, 7.0-15, 7.5-15 ac 8.0-15
Deunydd: Dur, Q235B, Q345B
Strwythur ymyl: cylch clo, cylch ochr, cylch sedd gleiniau a sylfaen ymyl.

MANYLEB FORKLIFT:
Maint Rim | Rec.Tyre | Rhif Twll Bollt Rhif. | Dia Bollt. (Mm) | BCD (mm) | PCD (mm) | Trwch Disg (mm) | Math |
3.00D-8 | 5.00-8 | 5 | 18 | 111 | 145 | 10 | 4pc |
3.00D-8 | 5.00-8 | 6 | 14.5 | 100 | 125 | 9.5 | 4pc |
4.00-9 | 6.00-9 | 6 | 20 | 80 | 115 | 10 | 4pc |
4.00-9 | 6.00-9 | 5 | 18 | 80 | 115 | 10 | 4pc |
4.00-9 | 6.00-9 | 5 | 17.5 | 80 | 115 | 10 | 4pc |
5.00F-10 | 6.5-10 | 6 | 16 | 128 | 160 | 10 | 4pc |
5.00F-10 | 6.5-10 | 6 | 16 | 150 | 180 | 10 | 4pc |
6.50F-10 | 23x9-10 | 7 | 18 | 110 | 145 | 10 | 4pc |
6.50F-10 | 23x9-10 | 7 | 17 | 110 | 145 | 10 | 4pc |
5.00S-12 | 7.00-12 | 6 | 21.5 | 161 | 205 | 8 | 4pc |
5.00S-12 | 7.00-12 | 6 | 32.5 | 170 | 220 | 10 | 4pc |
5.00S-12 | 7.00-12 | 8 | 27 | 145 | 190 | 10 | 4pc |
8.00G-12 | 27x10-12 | 10 | 19 | 110 | 170 | 10 | 4pc |
8.00G-12 | 27x10-12 | 6 | 32.5 | 136 | 196 | 10 | 4pc |
6.5-15 | 8.25-15 | 6 | 32.5 | 200 | 250 | 10 | 4pc |
7.00T-15 | 28x9-15 | 6 | 32.5 | 164 | 222.25 | 10 | 4pc |
7.5-15 | 250-15 | 6 | 32.5 | 165 | 220 | 10 | 4pc |
Os oes gennych eich manylebau ymyl eich hun, neu os oes gennych lun eich hun, plz eu hanfon atom, byddwn yn eich dyfynnu yn ôl y llun. Ar ben hynny, mae gennym adran dechnegol broffesiynol, a allai roi cefnogaeth dechnegol benodol i chi.
Tagiau poblogaidd: Ymyl olwyn 4 darn, Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, cyfanwerth, arferiad
Fe allech Chi Hoffi Hefyd
Anfon ymchwiliad














